年間IR行事(予定)

2023年3月期
2022年4月28日 | 2022年3月期 本決算発表 |
---|
※上記のカレンダーは、予告なく変更される場合があります。
2022年3月期
2021年4月30日 | 2021年3月期 本決算発表 |
---|---|
5月27日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
6月25日 | 第109期定時株主総会 開催 『有価証券報告書』提出 |
7月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
8月12日 | 『四半期報告書』提出 |
10月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
11月15日 | 『四半期報告書』提出 |
11月25日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
2022年1月28日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2月9日 | 『四半期報告書』提出 |
2021年3月期
2020年4月30日 | 2020年3月期 本決算発表 |
---|---|
5月15日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
6月25日 | 第108期定時株主総会 開催 『有価証券報告書』提出 |
7月31日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
8月12日 | 『四半期報告書』提出 |
10月30日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
11月10日 | 『四半期報告書』提出 |
11月27日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
2021年1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2月9日 | 『四半期報告書』提出 |
3月1日 | 個人投資家向け説明会(オンライン) |
2020年3月期
2019年4月26日 | 2019年3月期 本決算発表 |
---|---|
5月17日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
6月26日 | 第107期定時株主総会 開催 『有価証券報告書』提出 |
7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
8月13日 | 『四半期報告書』提出 |
10月30日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
11月12日 | 『四半期報告書』提出 |
11月26日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
12月11日 | 個人投資家向けIRイベント(東京) |
12月18日 | 個人投資家向けIRイベント(名古屋) |
2020年1月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2月12日 | 『四半期報告書』提出 |
2019年3月期
2018年4月27日 | 2018年3月期 本決算発表 |
---|---|
5月17日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
6月28日 | 第106期定時株主総会 開催 『有価証券報告書』提出 |
7月27日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
8月7日 | 『四半期報告書』提出 |
8月23日 | 個人投資家向けIRイベント(東京) |
9月5日 | 個人投資家向けIRイベント(名古屋) |
10月26日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
11月13日 | 『四半期報告書』提出 |
11月29日 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
2019年1月30日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2月13日 | 『四半期報告書』提出 |